Le programme du cross
| Horaires | Catégories | Départ 70m | Petite boucle 880m | Moyenne boucle 1375m | Grande boucle 2070m | Arrivée 50m | Distances |
| 9H30 | VEM | D | 4 | A | 8400 M | ||
| 10H25 | BEF | D | 1 | 1 | A | 2375 M | |
| 10H40 | BEM | D | 1 | 1 | A | 2375 M | |
| 10H55 | MIF | D | 2 | A | 2870 M | ||
| 11H15 | MIM | D | 1 | 1 | A | 3070 M | |
| 11H40 | ESF-SEF-VEF | D | 1 | 1 | 1 | A | 4445 M |
| COUPURE | |||||||
| 13H00 | *COURSE ADAPTEE | D | 2 | A | 1880 M | ||
| 13H15 | EAF | D | 1 | A | 1000 M | ||
| 13H30 | EAM | D | 1 | A | 1000 M | ||
| 13H45 | POF | D | 1 | A | 1000 M | ||
| 14H00 | POM | D | 1 | A | 1000 M | ||
| 14H15 | CAM | D | 2 | A | 4260 M | ||
| 14H45 | CAF-JUF | D | 1 | 1 | A | 3565 M | |
| 15H15 | JUM | D | 1 | 1 | 1 | A | 4445 M |
| 15H45 | ESM-SEM | D | 1 | 4 | A | 9280 M | |
Pour les clubs :
Les engagements sont à effectuer en ligne sur le site du comité du Cher (SIFFA)
*Course adaptée : plus de renseignements ici
Les engagements sont à faire parvenir au plus tard le jeudi 12 janvier à :
Lahoucine Mohamed
21 rue Bourguignon
18200 Saint Amand Montrond



Les compétitions