| < | Septembre 2010 | > | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Divers | |
| Stade |
Les résultats complets : ici
| 30/01/10 - Pré-France Centre-Atlantique CJES | |||||||||
| Vouneuil-sous-Biard - POI - 086 | |||||||||
| 60m - Salle / TCF | F | Finale 2 | Chr : E | |||||||||
| 1 | 8''02 | GUIOUGOU Melissa | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 45 | CEN | SEF/87 | IR1 | 957 | |
| 2 | 8''09 | RUVOEN Camille | Racing Club Nantais * | 44 | P-L | JUF/91 | IR2 | 939 | |
| 3 | 8''12 | PASQUIER Aurore | Club Athletique Du Boischaut | 18 | CEN | SEF/87 | IR2 | 931 | |
| 4 | 8''13 | CARTELET Charlotte | Poitiers Ec | 86 | POI | JUF/92 | IR2 | 928 | |
| 5 | 8''17 | FLORENT Amelie | Aj Montmoreau | 16 | POI | ESF/89 | IR3 | 918 | |
| 6 | 8''22 | MARCHADIER Laure | Poitiers Ec | 86 | POI | JUF/92 | IR3 | 905 | |
| 60m - Salle / TCF | F | Série 2 | Chr : E | |||||||||
| 1 | 8''12 q | GUIOUGOU Melissa | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 45 | CEN | SEF/87 | IR2 | 931 | |
| 2 | 8''32 q | TETON Maud | Athletic Trois Tours | 37 | CEN | JUF/92 | IR4 | 880 | |
| 3 | 8''37 q | CHATAIGNER Coralie | Stade Niortais * | 79 | POI | ESF/90 | R1 | 868 | |
| 4 | 8''54 | MAKWALA Horda (CGO) | As Gien | 45 | CEN | CAF/94 | R2 | 826 | |
| 5 | 8''58 | VEZIAT Kelly | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 45 | CEN | JUF/92 | R2 | 817 | |
| 6 | 8''68 | AUZON Perrine | Club Athletique Du Boischaut | 18 | CEN | JUF/92 | R3 | 793 | |
| 60m - Salle / TCF | F | Série 8 | Chr : E | |||||||||
| 1 | 8''16 q | PASQUIER Aurore | Club Athletique Du Boischaut | 18 | CEN | SEF/87 | IR3 | 921 | |
| 2 | 8''49 q | LANDRY Alyssa | Use Avoine-beaumont | 37 | CEN | JUF/91 | R2 | 839 | |
| 3 | 8''52 | NEILLE Tiffany | Oc Chateaudun Bonneval A.* | 28 | CEN | ESF/90 | R2 | 831 | |
| 4 | 8''53 | BERTHELOT Manon | Us Migne-auxances | 86 | POI | CAF/93 | R2 | 829 | |
| 5 | 8''57 | ROLLAND Audrey | Aj Blois-onzain | 41 | CEN | CAF/94 | R2 | 819 | |
| 6 | 8''75 | LABY Alice | Aunis A. La Rochelle Aytre* | 17 | POI | SEF/84 | R4 | 777 | |
| 60m - Salle / TCF | F | Série 11 | Chr : E | |||||||||
| 1 | 8''12 q | CARTELET Charlotte | Poitiers Ec | 86 | POI | JUF/92 | IR2 | 931 | |
| 2 | 8''51 | LAMBERT Elsa | Vs Chartres Athletisme | 28 | CEN | SEF/86 | R2 | 834 | |
| 3 | 8''54 | BERTHO Camille | Racing Club Nantais * | 44 | P-L | CAF/93 | R2 | 826 | |
| 4 | 8''75 | BOUBIEN Charlotte | Poitiers Ec | 86 | POI | ESF/90 | R4 | 777 | |
| 5 | 8''81 | BARATAUD Laetitia | Club Athletique Du Boischaut | 18 | CEN | ESF/89 | R4 | 763 | |
| - | NP | TRUPPA Melanie | Vineuil Sports | 41 | CEN | CAF/93 | 0 | ||
| 60m Haies (76)-salle / CAF | F | Série 4 | Chr : E | |||||||||
| 1 | 9''25 q | SENYARICH Solene | Grand Angouleme Athletisme | 16 | POI | CAF/94 | IR2 | 937 | |
| 2 | 9''52 q | CACHAN Maud | Athletisme Sarthe Loir 72 | 72 | P-L | CAF/94 | IR3 | 886 | |
| 3 | 10''27 q | BOULY Justine | Racing Club Nantais * | 44 | P-L | CAF/94 | R2 | 754 | |
| 4 | 10''59 | AUZON Lea | Club Athletique Du Boischaut | 18 | CEN | CAF/94 | R4 | 701 | |
| - | AB | KAHLAOUI Hiinde | Angers Athletic Club* | 49 | P-L | CAF/93 | 0 | ||
| Hauteur - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | |||||||||
| 1 | 1m64 | MARSAULT Julie | Poitiers Ec | 86 | POI | ESF/89 | IR1 | 820 | |
| 1m56(O) / 1m60(O) / 1m62(-) / 1m64(XXO) / 1m66(-) / 1m68(XXX) | |||||||||
| 2 | 1m62 | CHATAIGNER Coralie | Stade Niortais * | 79 | POI | ESF/90 | IR2 | 799 | |
| 1m52(O) / 1m56(O) / 1m60(XXO) / 1m62(XO) / 1m64(XXX) | |||||||||
| 3 | 1m60 | GERARD Eva | Stade Nantais Ac* | 44 | P-L | SEF/80 | IR2 | 777 | |
| 1m60(XXO) / 1m62(-) / 1m64(-) / 1m66(XXX) | |||||||||
| 3 | 1m60 | LE ROUX Marine | Poitiers Ec | 86 | POI | JUF/92 | IR2 | 777 | |
| 1m48(O) / 1m52(O) / 1m56(O) / 1m60(XO) / 1m62(XXX) | |||||||||
| 5 | 1m56 | CARTELET Charlotte | Poitiers Ec | 86 | POI | JUF/92 | IR4 | 735 | |
| 1m44(O) / 1m48(O) / 1m52(XO) / 1m56(O) / 1m60(XXX) | |||||||||
| 5 | 1m56 | LE JOLY Camille | Csjb Angers | 49 | P-L | JUF/92 | IR4 | 735 | |
| 1m56(XXO) / 1m60(XXX) | |||||||||
| 7 | 1m52 | ABOR Elodie | Dreux Athletic Club A. | 28 | CEN | CAF/94 | R1 | 692 | |
| 1m40(O) / 1m44(XO) / 1m48(O) / 1m52(XXO) / 1m56(XXX) | |||||||||
| 7 | 1m52 | BAJEAT Petra | Csjb Angers | 49 | P-L | VEF/66 | R1 | 692 | |
| 1m40(O) / 1m44(O) / 1m48(-) / 1m52(O) / 1m56(XXX) | |||||||||
| 7 | 1m52 | FERTILL Eloise | Carquefou Ac | 44 | P-L | CAF/94 | R1 | 692 | |
| 1m40(O) / 1m44(O) / 1m48(XXO) / 1m52(XXO) / 1m56(XXX) | |||||||||
| 7 | 1m52 | GUILLEUX Lea | Poitiers Ec | 86 | POI | CAF/93 | R1 | 692 | |
| 1m40(O) / 1m44(O) / 1m48(O) / 1m52(XO) / 1m56(XXX) | |||||||||
| 7 | 1m52 | MALBOIS Anne-lise | Racing Club Nantais * | 44 | P-L | CAF/93 | R1 | 692 | |
| 1m40(O) / 1m44(O) / 1m48(O) / 1m52(O) / 1m56(XXX) | |||||||||
| 7 | 1m52 | SERRIERE Malika | Athletic Trois Tours | 37 | CEN | ESF/89 | R1 | 692 | |
| 1m44(O) / 1m48(O) / 1m52(XO) / 1m56(XXX) | |||||||||
| 7 | 1m52 | STOESSEL Margaux | Ac La Chapelle/erdre | 44 | P-L | JUF/92 | R1 | 692 | |
| 1m40(O) / 1m44(O) / 1m48(O) / 1m52(XXO) / 1m56(XXX) | |||||||||
| 7 | 1m52 | TSHIPOPO Magaly | As Fleury Les Aubrais Saran At | 45 | CEN | CAF/93 | R1 | 692 | |
| 1m44(O) / 1m48(O) / 1m52(O) / 1m56(XXX) | |||||||||
| 15 | 1m48 | BIROCHEAU Mathilde | Stade Niortais * | 79 | POI | CAF/93 | R2 | 650 | |
| 1m40(O) / 1m44(O) / 1m48(XO) / 1m52(XXX) | |||||||||
| 15 | 1m48 | CUVELIER Alizee | Herbauges Athletic Club | 44 | P-L | CAF/93 | R2 | 650 | |
| 1m40(O) / 1m44(XO) / 1m48(XXO) / 1m52(XXX) | |||||||||
| 15 | 1m48 | DEREMAUX Laure | Ena Angers* | 49 | P-L | CAF/93 | R2 | 650 | |
| 1m40(O) / 1m44(XXO) / 1m48(O) / 1m52(XXX) | |||||||||
| 18 | 1m44 | AUJARD Axelle | Aunis A. La Rochelle Aytre* | 17 | POI | CAF/93 | R4 | 607 | |
| 1m40(O) / 1m44(O) / 1m48(XXX) | |||||||||
| 18 | 1m44 | BILLIARD Audrey | Club Athletique Du Boischaut | 18 | CEN | ESF/88 | R4 | 607 | |
| 1m40(O) / 1m44(O) / 1m48(XXX) | |||||||||
| 18 | 1m44 | GAUTRET Manon | Herbauges Athletic Club | 44 | P-L | CAF/93 | R4 | 607 | |
| 1m40(O) / 1m44(O) / 1m48(X-) | |||||||||
| 18 | 1m44 | VEZIAT Kelly | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 45 | CEN | JUF/92 | R4 | 607 | |
| 1m40(O) / 1m44(O) / 1m48(XXX) | |||||||||
| 22 | 1m40 | JOSSO Ophelie | Ac Haut Poitou | 86 | POI | JUF/92 | R5 | 565 | |
| 1m40(XO) / 1m44(XXX) | |||||||||
| 22 | 1m40 | RIBIER Alice | Aj Montmoreau | 16 | POI | CAF/93 | R5 | 565 | |
| 1m40(XO) / 1m44(XXX) | |||||||||
| 24 | 1m35 | NOYER Clemence | Ancenis Ac 82 | 44 | P-L | CAF/93 | D1 | 513 | |
| Triple - Salle /TCF | F | Finale directe 1 | |||||||||
| 1 | 12m26 | GALLE Sokhna | Dreux Athletic Club A. | 28 | CEN | CAF/94 | N3 | 911 | |
| 11m24 / X / X / 11m59 / 12m11 / 12m26 | |||||||||
| 2 | 12m26 | GENDREY Gaelle | Aj Blois-onzain | 41 | CEN | ESF/ | N3 | 911 | |
| X / 12m26 / X / 11m90 / - / - | |||||||||
| 3 | 12m10 | VERSCHUERE Linda | A.m.o. Mer | 41 | CEN | SEF/84 | N3 | 893 | |
| X / 12m03 / 12m10 / X / X / 11m95 | |||||||||
| 4 | 12m08 | DIARRA Serigue | Dreux Athletic Club A. | 28 | CEN | ESF/88 | N3 | 891 | |
| 11m75 / X / X / 12m08 / X / 12m05 | |||||||||
| 5 | 11m91 | FLORENT Amelie | Aj Montmoreau | 16 | POI | ESF/89 | N4 | 872 | |
| X / X / X / 11m91 / X / 11m68 | |||||||||
| 6 | 11m68 | BOIRON Sophie | Aj Blois-onzain | 41 | CEN | SEF/84 | N4 | 846 | |
| X / X / 11m68 | |||||||||
| 7 | 11m40 | VIEU Charlene | Ena Angers* | 49 | P-L | CAF/93 | IR1 | 814 | |
| 11m19 / 11m00 / 10m83 / 10m96 / 11m40 / 11m05 | |||||||||
| 8 | 11m32 | SENYARICH Solene | Grand Angouleme Athletisme | 16 | POI | CAF/94 | IR1 | 805 | |
| 11m32 / 11m16 / 10m95 | |||||||||
| 9 | 11m31 | BALEZOU Fabiola | Dreux Athletic Club A. | 28 | CEN | JUF/91 | IR1 | 804 | |
| X / X / 11m31 / X / X / X | |||||||||
| 10 | 11m04 | OLIE Mathilda | Stade Nantais Ac* | 44 | P-L | JUF/91 | IR2 | 774 | |
| X / 10m97 / 11m04 / X / 10m76 / 10m94 | |||||||||
| 11 | 11m00 | CARREIA MENTAI Rivinilda | Dreux Athletic Club A. | 28 | CEN | CAF/94 | IR2 | 769 | |
| X / 10m68 / X / 10m70 / 11m00 / 10m68 | |||||||||
| 12 | 10m84 | LECLAIR Melanie | Ancenis Ac 82 | 44 | P-L | ESF/90 | IR3 | 751 | |
| 10m13 / 9m48 / 10m67 / 10m74 / 10m84 / X | |||||||||
| 13 | 10m75 | ROISIER Sandrine | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 45 | CEN | ESF/90 | IR4 | 741 | |
| 10m74 / 10m54 / 10m75 | |||||||||
| 14 | 10m69 | ORHON Maud | Ancenis Ac 82 | 44 | P-L | ESF/90 | IR4 | 735 | |
| 10m69 / X / 10m38 / X / 10m39 / 9m57 | |||||||||
| 15 | 10m62 | SECQ-MARTY Brunelle | As Fleury Les Aubrais Saran At | 45 | CEN | CAF/94 | IR4 | 727 | |
| 10m29 / X / 10m49 / 10m20 / 10m38 / 10m62 | |||||||||
| 16 | 10m60 | BRIQUET Noemie | J3 Sports Amilly | 45 | CEN | CAF/93 | IR4 | 725 | |
| X / 10m39 / 10m60 / X / 10m42 / X | |||||||||
| 17 | 10m54 | BENGONO Gisele | Athletisme Tonnacquois | 17 | POI | JUF/92 | R1 | 718 | |
| 10m33 / 10m05 / 10m40 / 10m54 / X / 10m34 | |||||||||
| 18 | 10m42 | MOUNIER Kahina | Grand Angouleme Athletisme | 16 | POI | CAF/93 | R1 | 704 | |
| X / 10m42 / 10m20 / X / 10m26 / X | |||||||||
| 19 | 10m41 | KUHN Auranne | Macc Lusignan | 86 | POI | JUF/92 | R1 | 703 | |
| 10m38 / 10m21 / 10m41 / 10m27 / 10m33 / 10m14 | |||||||||
| 20 | 10m29 | COCHEREAU Emilie | Allonnes Arnage Athletisme * | 72 | P-L | CAF/94 | R2 | 690 | |
| 10m29 / 10m21 / 10m27 | |||||||||
| 21 | 10m20 | MATEO PETANG Theresa-roxtand (CMR) | Aj Blois-onzain | 41 | CEN | CAF/94 | R2 | 680 | |
| 10m20 / 9m68 / 10m02 | |||||||||
| 22 | 10m18 | MUNIER Nadege | Carquefou Ac | 44 | P-L | CAF/93 | R3 | 678 | |
| 10m18 / 9m95 / 9m72 | |||||||||
| 23 | 10m11 | BOUISSON Emilie | Stade Niortais * | 79 | POI | CAF/94 | R3 | 670 | |
| 10m03 / 9m87 / 10m11 | |||||||||
| 24 | 10m06 | SIROT Lucie | Poitiers Ec | 86 | POI | JUF/92 | R3 | 664 | |
| 9m73 / 10m06 / 9m85 / 9m41 / 10m01 / 9m83 | |||||||||
| 25 | 9m80 | STREF Ninon | Carquefou Ac | 44 | P-L | CAF/94 | R4 | 636 | |
| 9m45 / 9m80 / 9m75 | |||||||||
| 26 | 9m69 | THOUVENOT Myrtille | Athletisme Tonnacquois | 17 | POI | CAF/93 | R5 | 623 | |
| X / X / 9m69 | |||||||||
| 27 | 9m68 | OULD ABDESSELAM Malouine | Dreux Athletic Club A. | 28 | CEN | CAF/94 | R5 | 622 | |
| 9m48 / 9m68 / X | |||||||||
| - | NP | GLADONE Vanessa | Val-de-reuil Ac * | 27 | H-N | SEF/82 | 0 | ||
| - | |||||||||
| - | NP | LEBORGNE Cassandra | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 45 | CEN | CAF/94 | 0 | ||
| - | |||||||||
| - | NC | ABOR Elodie | Dreux Athletic Club A. | 28 | CEN | CAF/94 | 0 | ||
| X / X / X | |||||||||
| Longueur - Salle /TCF | F | Finale directe 1 | |||||||||
| 1 | 5m97 | GLADONE Vanessa | Val-de-reuil Ac * | 27 | H-N | SEF/82 | N3 | 962 | |
| 5m97 / 5m76 / 5m95 / NP / NP / NP | |||||||||
| 2 | 5m72 | LAGARDE Mathilde | Grand Angouleme Athletisme | 16 | POI | ESF/90 | N4 | 903 | |
| 5m72 / 5m69 / 5m68 / 5m59 / X / 5m72 | |||||||||
| 3 | 5m57 | LE JOLY Camille | Csjb Angers | 49 | P-L | JUF/92 | IR2 | 869 | |
| X / 5m51 / 5m57 / 5m32 / X / X | |||||||||
| 4 | 5m42 | CELLIER Melanie | Aj Blois-onzain | 41 | CEN | ESF/88 | IR2 | 834 | |
| X / 3m64 / 5m24 / X / 3m78 / 5m42 | |||||||||
| 5 | 5m41 | PAILLAUD Pauline | Aj Blois-onzain | 41 | CEN | ESF/88 | IR2 | 831 | |
| 5m26 / 5m41 / 5m35 / 3m74 / 5m30 / 5m21 | |||||||||
| 6 | 5m34 | VERSCHUERE Linda | A.m.o. Mer | 41 | CEN | SEF/84 | IR2 | 815 | |
| 5m34 / 4m95 / X / X / X / 4m77 | |||||||||
| 7 | 5m33 | BOIRON Sophie | Aj Blois-onzain | 41 | CEN | SEF/84 | IR2 | 813 | |
| 5m20 / X / 2m78 / 5m03 / X / 5m33 | |||||||||
| 8 | 5m30 | GENDREY Gaelle | Aj Blois-onzain | 41 | CEN | ESF/ | IR2 | 806 | |
| 5m17 / 5m07 / 5m21 / 5m21 / 5m30 / X | |||||||||
| 9 | 5m29 | BAJEAT Petra | Csjb Angers | 49 | P-L | VEF/66 | IR3 | 804 | |
| 4m95 / 5m29 / X / X / X / 5m16 | |||||||||
| 10 | 5m29 | DIARRA Serigue | Dreux Athletic Club A. | 28 | CEN | ESF/88 | IR3 | 804 | |
| 5m16 / 5m29 / X / NP / NP / NP | |||||||||
| 11 | 5m15 | GERARD Eva | Stade Nantais Ac* | 44 | P-L | SEF/80 | IR4 | 771 | |
| X / X / 5m15 / 3m92 / X / X | |||||||||
| 12 | 5m13 | PASQUIER Aurore | Club Athletique Du Boischaut | 18 | CEN | SEF/87 | IR4 | 767 | |
| X / 5m13 / X / 4m78 / X / 4m60 | |||||||||
| 13 | 5m13 | HINSCHBERGER Margaux | Stade Niortais * | 79 | POI | JUF/91 | IR4 | 767 | |
| X / X / 5m13 / NP / NP / NP | |||||||||
| 14 | 5m04 | LOPEZ Flavie | Indre Ac * | 36 | CEN | JUF/92 | R1 | 746 | |
| 4m71 / 4m61 / 4m84 / 5m04 / 4m94 / 4m27 | |||||||||
| 15 | 4m90 | AUZON Perrine | Club Athletique Du Boischaut | 18 | CEN | JUF/92 | R2 | 714 | |
| 4m90 / X / 4m06 / 4m49 / X / X | |||||||||
| 16 | 4m88 | ROLANDO Matilde | Athletic Club Angerien | 17 | POI | JUF/92 | R3 | 710 | |
| X / 4m88 / 4m73 / 4m60 / 4m86 / 4m65 | |||||||||
| 17 | 4m84 | LABECA Karine | E.a.p. Chatelleraudais | 86 | POI | SEF/82 | R3 | 700 | |
| 4m84 / 4m77 / 4m43 / 4m76 / 4m72 / 4m69 | |||||||||
| 18 | 4m81 | LIAUD Charlotte | Cognac Ac | 16 | POI | JUF/91 | R3 | 694 | |
| X / 4m81 / 4m68 / 4m80 / 4m75 / 4m59 | |||||||||
| 19 | 4m80 | MAUGET Laetitia | Entente Des Mauges | 49 | P-L | JUF/92 | R3 | 691 | |
| 4m80 / 4m74 / 4m76 / 4m77 / X / 4m77 | |||||||||
| 20 | 4m56 | ORHON Maud | Ancenis Ac 82 | 44 | P-L | ESF/90 | D1 | 636 | |
| 4m36 / 4m56 / X / X / NP / NP | |||||||||
| 21 | 4m44 | KUHN Auranne | Macc Lusignan | 86 | POI | JUF/92 | D1 | 609 | |
| X / X / 4m44 / NP / NP / NP | |||||||||
| - | NP | MENOURY Anne-laure | Racing Club Nantais * | 44 | P-L | SEF/86 | 0 | ||
| NP / NP / NP / NP / NP / NP | |||||||||
| - | NC | BALEZOU Fabiola | Dreux Athletic Club A. | 28 | CEN | JUF/91 | 0 | ||
| X / X / X | |||||||||
| - | NC | BILLET Camille | Aj Montmoreau | 16 | POI | JUF/91 | 0 | ||
| X / X / X | |||||||||
| Poids (4 Kg) - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | |||||||||
| 1 | 11m31 | RETAILLEAU Maeva | Csjb Angers | 49 | P-L | JUF/92 | IR2 | 622 | |
| 11m31 / X / X / 10m86 / X / 11m13 | |||||||||
| 2 | 10m32 | AUTANT Carole | Grand Angouleme Athletisme | 16 | POI | ESF/89 | R1 | 561 | |
| 10m17 / 10m32 / 10m11 / X / 10m23 / X | |||||||||
| 3 | 9m85 | LOPEZ Flavie | Indre Ac * | 36 | CEN | JUF/92 | R2 | 532 | |
| 9m85 / 9m67 / 9m17 / 9m02 / 9m55 / 9m69 | |||||||||
| 4 | 9m81 | BARATAUD Laetitia | Club Athletique Du Boischaut | 18 | CEN | ESF/89 | R2 | 529 | |
| 9m40 / 9m29 / 9m54 / X / 9m81 / 9m06 | |||||||||
| 5 | 9m72 | LANDRY Alyssa | Use Avoine-beaumont | 37 | CEN | JUF/91 | R2 | 524 | |
| 9m64 / 9m18 / - / 9m18 / 9m72 / 9m12 | |||||||||
| 6 | 9m60 | CAYRE Marion | Ac Haut Poitou | 86 | POI | JUF/92 | R2 | 516 | |
| 9m60 / 8m63 / 9m14 / X / X / X | |||||||||
| 7 | 9m52 | BAJEAT Petra | Csjb Angers | 49 | P-L | VEF/66 | 511 | ||
| 9m52 / - / - | |||||||||
| 8 | 9m38 | BILLIARD Audrey | Club Athletique Du Boischaut | 18 | CEN | ESF/88 | R3 | 503 | |
| 9m38 / 9m15 / 8m92 / 9m13 / 9m14 / X | |||||||||
| 9 | 9m20 | PERRY Noemie | Aunis A. La Rochelle Aytre* | 17 | POI | JUF/91 | R3 | 492 | |
| 8m64 / 9m08 / 9m14 / X / 9m20 / 9m07 | |||||||||
| 10 | 9m18 | MENOURY Anne-laure | Racing Club Nantais * | 44 | P-L | SEF/86 | R4 | 490 | |
| 8m84 / 8m67 / 8m56 / 9m18 / - / - | |||||||||
| 11 | 9m09 | MAIGRE Laetitia | As Fleury Les Aubrais Saran At | 45 | CEN | JUF/91 | R4 | 485 | |
| 8m93 / 9m09 / 9m07 / X / X / X | |||||||||
| 12 | 9m09 | CHANG-SOI Jessica | Angers Athletic Club* | 49 | P-L | SEF/87 | R4 | 485 | |
| 5m64 / 8m51 / 9m05 / 8m48 / 9m09 / X | |||||||||
| 13 | 9m04 | LE JOLY Camille | Csjb Angers | 49 | P-L | JUF/92 | R4 | 482 | |
| - / - / 9m04 / - / - / - | |||||||||
| 14 | 8m63 | MORISSON Julie | Eca Smarves Vernon | 86 | POI | ESF/90 | R5 | 456 | |
| 8m44 / - / 8m27 / 8m63 / 7m98 / X | |||||||||
| - | NP | LAMBERT Mathilde | Poitiers Ec | 86 | POI | JUF/92 | 0 | ||
| - / - / - | |||||||||
| 60m - Salle/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | |||||||||
| 1 | 8''04 | CARTELET Charlotte | Poitiers Ec | 86 | POI | JUF/92 | IR1 | 951 | |
| 2 | 8''13 | MORISSON Julie | Eca Smarves Vernon | 86 | POI | ESF/90 | IR2 | 928 | |
| 3 | 8''15 | PASQUIER Aurore | Club Athletique Du Boischaut | 18 | CEN | SEF/87 | IR3 | 923 | |
| 4 | 8''17 | FLORENT Amelie | Aj Montmoreau | 16 | POI | ESF/89 | IR3 | 918 | |
| 5 | 8''21 | NDIAYE Lucile | Racing Club Nantais * | 44 | P-L | CAF/94 | IR3 | 908 | |
| 6 | 8''23 | MARCHADIER Laure | Poitiers Ec | 86 | POI | JUF/92 | IR3 | 903 | |
CHOPELIN ELISA 1-sept.
BARDIAU SOLENE 5-sept.
BRACQUART REMI 9-sept.
PENARD ESTHEL 10-sept.
DESAMAIS LUCIE 16-sept.
HENDRIKS PIETER-WILLEM 17-sept.
LALOEUF LAURIE 17-sept.
LESAGE ALEXIS 20-sept.
BERTHELOT DAMIEN 23-sept.
RIVET CYRIL 24-sept.
TOUZET JULIEN 26-sept.
AUZON PERRINE 27-sept.



